彩屏智能礦燈充電柜技術(shù)參數(shù)詳解
彩屏智能礦燈充電柜在基礎(chǔ)功能(充電、防爆)上集成彩色觸控屏,提升人機交互體驗。以下是關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)及選型建議:
一、電氣性能
參數(shù) | 典型值/范圍 | 說明 |
---|---|---|
輸入電壓 | AC 220V/380V ±10% | 適應(yīng)不同電網(wǎng)環(huán)境,支持定制 |
輸出電壓 | DC 4.2V-5V(鋰電池礦燈) | 根據(jù)礦燈類型可調(diào) |
輸出電流 | 0.5A-2A/倉位(可調(diào)) | 恒流恒壓(CC-CV)充電算法 |
充電倉位 | 10-100倉位/柜(可定制) | 模塊化擴展,支持多柜并聯(lián) |
充電效率 | ≥90% | 低損耗設(shè)計,符合能效標準 |
二、機械結(jié)構(gòu)
參數(shù) | 典型值/范圍 | 說明 |
---|---|---|
柜體尺寸 | W1200×D400×H1800mm(示例) | 可定制,適應(yīng)井下空間布局 |
柜體材質(zhì) | 304不銹鋼/碳鋼噴塑 | 防爆、防銹、耐腐蝕 |
柜門設(shè)計 | 獨立防爆門(帶鎖) | 符合Ex d I Mb防爆標準 |
防護等級 | IP65 | 防塵、防水,適應(yīng)潮濕環(huán)境 |
屏幕規(guī)格 | 7-10英寸TFT彩屏(可選觸控) | 顯示充電狀態(tài)、故障信息 |
三、環(huán)境適應(yīng)性
參數(shù) | 典型值/范圍 | 說明 |
---|---|---|
工作溫度 | -20℃~+60℃ | 適應(yīng)極端井下氣候 |
相對濕度 | ≤95%(無凝結(jié)) | 防潮設(shè)計,防止電路短路 |
防爆等級 | Ex d I Mb | 通過煤安(MA)認證,符合GB 3836 |
抗震能力 | 符合GB/T 13309 | 耐受井下振動沖擊 |
四、智能功能
參數(shù) | 典型值/范圍 | 說明 |
---|---|---|
識別方式 | RFID/人臉/指紋/二維碼 | 多模態(tài)識別,支持混合驗證 |
通信接口 | RS485/以太網(wǎng)/4G | 支持遠程監(jiān)控及數(shù)據(jù)上傳 |
數(shù)據(jù)記錄 | 存儲≥10萬條記錄 | 充電時間、電量、異常日志 |
報警功能 | 過壓、過流、高溫、未歸位報警 | 本地聲光+遠程推送 |
電池分析 | SOC/SOH估算 | 預(yù)測電池壽命,優(yōu)化更換周期 |
五、認證與合規(guī)
煤安認證(MA):必須通過,適用于煤礦場景。
防爆合格證:符合GB 3836.1-2010、GB 12476.1-2013。
電磁兼容:符合GB/T 17626,抗干擾能力強。
六、選型建議
容量匹配:根據(jù)礦工數(shù)量選擇倉位(建議預(yù)留10%-20%冗余)。
屏幕配置:7英寸屏幕適合基礎(chǔ)信息顯示,10英寸支持更多交互功能。
擴展性:優(yōu)先選擇支持多柜級聯(lián)、云平臺接入的型號。
售后服務(wù):確認供應(yīng)商提供防爆設(shè)備安裝資質(zhì)及24小時技術(shù)支持。
七、未來升級方向
無線充電模塊:減少物理接口,提升防爆性能。
AI故障預(yù)測:通過數(shù)據(jù)分析提前識別電池隱患。
數(shù)字孿生集成:虛擬監(jiān)控充電狀態(tài),優(yōu)化維護計劃。
總結(jié):彩屏智能礦燈充電柜通過可視化界面和智能算法,提升了充電管理的便捷性與安全性。選型時需結(jié)合礦井規(guī)模、環(huán)境條件和功能需求,優(yōu)先選擇通過煤安認證、具備擴展能力的產(chǎn)品。